關(guān)注五金圈
微信掃一掃
關(guān)注五金圈
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4340 5040 4390 4340 4540 4740 4640 4690 469
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4390 5090 4440 4340 4540 4740 4640 4690 469
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4390 5090 4440 4340 4540 4740 4640 4690 469
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4340 4990 4390 4340 4490 4690 4640 4690 464
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4340 4990 4390 4340 4490 4690 4640 4690 464
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4340 4990 4390 4340 4540 4690 4640 4690 464
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4490 4690 4590 4540 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4490 4690 4590 4540 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4490 4690 4640 4540 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4440 4640 4590 4490 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4440 4640 4590 4490 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4290 4940 4340 4340 4490 4690 4590 4540 459
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4240 4840 4290 4290 4440 4590 4490 4440 449
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4240 4840 4290 4290 4390 4590 4490 4440 449
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4240 4840 4290 4290 4390 4590 4540 4440 449
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4440 5090 4340 4440 4440 4660 4690 4740 464
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4690 5240 4690 4690 4640 4820 4890 4840 489
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4640 5240 4690 4690 4640 4820 4890 4840 489
無(wú)縫管 上海 杭州 無(wú)錫 南京 濟(jì)南 合肥 福州 南昌 廣州 長(zhǎng)沙 武漢 108*4.5 無(wú)縫管 4640 5240 4690 4690 4640 4820 4890 4840 489
5月14日國(guó)內(nèi)無(wú)縫管各地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中個(gè)跌,成交一般,部分貿(mào)易商表示較正常出貨降低20%左右。近日國(guó)內(nèi)無(wú)縫管現(xiàn)貨貿(mào)易商出貨量依然是正常偏弱,無(wú)縫管原料下調(diào),出廠價(jià)明降,不過(guò)當(dāng)前各地貿(mào)易商