建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3800 | 3850 | 3940 | 3850 | 4060 | 3750 | 3830 | 4140 | 3940 | 3830 | 4570 | 3750 |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | ↓10 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 日照 | 萍鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 首鋼長鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3790 | 3830 | 3940 | 3810 | 4010 | - | 3810 | 4160 | 3940 | 3870 | 4570 | - |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | ↓10 | ↑30 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | 馬長江 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3770 | 3880 | 4080 | 3730 | 3710 | 4110 | 4120 | 4060 | 4600 | 3970 | 4020 | 3980 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長鋼 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達(dá)鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 龍鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3700 | 4110 | 4060 | 4040 | 4600 | 4030 | 4020 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
2月28日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3973元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國17個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4017元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。