中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4380 | 4140 | 3990 | 4170 | 4090 | 4290 | 4120 | 4310 | 4130 | 4220 | 4210 | 3930 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓10 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 3840 | 3770 | 3830 | 3870 | 3820 | 4040 | 3920 | 3920 | 3900 | 3820 | 3790 | 3710 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓10 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 4150 | 4090 | 4120 | 4060 | 4000 | 4240 | 4070 | 4180 | 4050 | 4080 | 3990 | 3890 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓10 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 3980 | 4040 | 4050 | 3990 | 4120 | 4290 | 4150 | 4460 | 4280 | 4150 | 4490 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3680 | 3810 | 3700 | 3790 | 3880 | 3860 | 4210 | 3960 | 3920 | 4240 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 3860 | 3800 | 3950 | 4130 | 4010 | 4030 | 4010 | 4360 | 4090 | 4050 | 4360 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
12月07日
全國23個主要市場8mm 普中板平均價格4173元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格3867元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格4068元/噸,較上個交易日下調8元/噸。