冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4570 | 4390 | -- | -- | - | -- | 4430 | -- | 4510 | -- | - | -- |
漲跌 | ↑50 | ↑140 | -- | -- | - | -- | ↑100 | -- | ↑60 | -- | - | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包鋼 | -- | - | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 4130 | 4160 | 4260 | 4250 | 4310 | 4240 | 4080 | 4570 | 4260 | 4190 | 4290 | 4450 |
漲跌 | ↑50 | ↑140 | ↑50 | ↑50 | ↑120 | - | ↑100 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4380 | -- | -- | -- | -- | 4410 | 4480 | 4730 | 4600 | 4840 | |
漲跌 | -- | ↑80 | -- | -- | -- | -- | ↑80 | ↑110 | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 首鋼 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4290 | 4110 | 4290 | 4640 | 4480 | 4610 | 4090 | 4230 | 4450 | 4450 | 4640 | |
漲跌 | ↑70 | ↑80 | - | - | - | ↑30 | ↑80 | ↑110 | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼唐鋼 | 邯寶 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
12月03日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4534元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)67元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4325元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)53元/噸。