2018年11月7日,淄博市食藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《淄博高新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2018年第5期》。信息顯示,近期,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局組織抽檢13類食品197批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品189批次,不合格樣品8批次。 本次抽檢蔬菜31批次,不合格3批次;畜禽肉及副產(chǎn)品14批次,不合格品1批次;水果制品12批次,不合格2批次;調(diào)味品33批次,不合格2批次;水果13批次,鮮蛋3批次,水產(chǎn)品16批次,蔬菜制品2批次,糕點(diǎn)20批次,茶葉及相關(guān)制品10批次,速凍食品15批次,薯類和膨化食品20批次,食用油、油脂及其制品2批次,飲料1批次,餐飲具1批次,酒類5批次,乳制品1批次,以上均未檢出不合格產(chǎn)品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)淄博高新區(qū)石橋亞克西餐廳的從犇羴牛羊肉進(jìn)的生牛肉,克倫特羅檢出值為15.2μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(二)山東國金汽車制造有限公司食堂由廣州錦廚食品科技有限公司生產(chǎn)的五香粉調(diào)味粉, 鉛(以Pb計(jì))檢出值為6.53 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤3.0 mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(三)淄博高新區(qū)石橋祉涵果蔬超市的油菜,溴氰菊酯檢出值為0.88 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.5 mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(四)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的青州市星宏食品有限公司生產(chǎn)的山楂片,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.690 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.5 g/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(五)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的山西來福老陳醋股份有限公司生產(chǎn)的來福料酒(調(diào)味料酒),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.0286 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出 ,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(六)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)大創(chuàng)食品廠生產(chǎn)的果脯干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.836 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.5 g/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(七)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的空心菜,氧樂果檢出值為2.4 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.02 mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
(八)淄博花山大酒店有限責(zé)任公司的芹菜,敵敵畏檢出值為0.71 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.2 mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
對(duì)上述抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局已責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,要求有關(guān)單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局監(jiān)督抽檢不合格信息 ?。暶鳎阂韵滦畔H指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的信息)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GX18091008 | 1 | 犇羴牛羊肉 | 海盛市場(chǎng)北門A11 | 淄博高新區(qū)石橋亞克西餐廳 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山街道辦事處魯泰大道9號(hào)銀泰城四樓4103號(hào) | 生牛肉 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進(jìn)日期) | 克倫特羅‖ 15.2μg/kg ‖不得檢出 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092005 | 2 | 廣州錦廚食品科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)長崗東路2號(hào) | 山東國金汽車制造有限公司食堂 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山街道辦事處政通路135號(hào)高創(chuàng)園E座518室 | 五香粉調(diào)味粉 | 350g/袋 | 綠湖 | 2017-03-21 | 鉛(以Pb計(jì))‖ 6.53mg/kg‖ ≤3.0mg/kg | 調(diào)味品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18091022 | 3 | / | / | 淄博高新區(qū)石橋祉涵果蔬超市 | 山東省淄博市高新區(qū)奧林新城42號(hào)樓44號(hào)商鋪 | 油菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進(jìn)日期) | 溴氰菊酯‖0.88mg/kg ‖ ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092007 | 4 | 青州市星宏食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)井峪村 | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 山楂片 | 散裝稱重 | 星宏 | 2018-07-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.690 g/kg‖≤0.5 g/kg | 水果制品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092008 | 5 | 山西來福老陳醋股份有限公司 | 山西省清徐縣文源路7號(hào) | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 來福料酒(調(diào)味料酒) | 360mL/袋 | 來福 | 2018-06-30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.0286 g/kg‖不得檢出g/kg | 調(diào)味品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092009 | 6 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)大創(chuàng)食品廠 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)花橋工業(yè)園 | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 果脯干 | 散裝稱重 | / | 2018-02-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.836 g/kg‖≤0.5 g/kg | 水果制品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092017 | 7 | / | / | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 空心菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進(jìn)日期) | 氧樂果 ‖2.4mg/kg ‖≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
GX18092033 | 8 | / | / | 淄博花山大酒店有限責(zé)任公司 | 淄博高新區(qū)魯泰大道216號(hào) | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-10(購進(jìn)日期) | 敵敵畏‖0.71 mg/kg‖ ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
了解更多行業(yè)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注五金圈(http://www.71851.cn)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~