焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4870 | 4890 | 4860 | 4700 | 4590 | 4600 | 4930 | 4840 |
漲跌 | ↑100 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑50 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4810 | 4810 | 4810 | 4650 | 4520 | 4520 | 4930 | 4790 |
漲跌 | ↑100 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑50 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4550 | 4670 | 4620 | 4830 | 4820 | 4910 | 4820 | |
漲跌 | ↑80 | ↑40 | ↑70 | ↑10 | - | ↑40 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4520 | 4590 | 4570 | 4840 | 4760 | 4830 | 4760 | |
漲跌 | ↑80 | ↑40 | ↑70 | ↑10 | - | ↑40 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
09月10日:
全國15個(gè)主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4767元/噸,較上個(gè)交易日上漲50元/噸。
全國15個(gè)主要市場4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4714元/噸,較上個(gè)交易日上漲49元/噸。